275| June 2009 (5 11) |
| - | SMI SpA |
| April 2009 (3 11) |
| - | Inpress Plastics |
| - | Premier Moulding Machinery |
| March 2009 (2 11) |
| - | Jomar Corporation |
| - | Bianor Sp. z o.o. |
| - | Graham Engineering Corporation |
| Jan/Feb 2009 (1 11) |
| - | Kiefel Extrusion GmbH |
| November 2008 (8 10) |
| - | NB Equipment Ltd |
| September 2008 (7 10) |
| - | Extraplast Maschinen GmbH |
| - | LUXBER SLU |
| - | SMI SpA |
| - | TSM Control Systems |
| - | MAG-PLASTIC MACHINERY S.A. |
| - | Blow Moulding Machinery Ltd |
| - | Jomar Corporation |
| April 2008 (3 10) |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | Kautex Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| - | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| - | P.E.T. Engineering Srl |
| March 2008 (2 10) |
| - | Kautex Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| January/February 2008 (1 10) |
| - | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| Vol 9 No 9 (9 9) |
| - | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| October 2007 (8 9) |
| - | Graham Engineering Corporation |
| - | SIPA SpA |
| - | Sidel France SA |
| - | |
| September 2007 (7 9) |
| - | Kautex Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| - | Sidel France SA |
| - | Krones AG |
| - | Industrial Plastics Limited |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | Uniloy Milacron |
| - | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| Vol 9 No 6 (6 9) |
| - | Ossberger GmbH & Co |
| - | Sidel France SA |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | Guill Tool and Engineering Company |
| June 2007 (5 9) |
| - | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| - | Proma Machinery Limited |
| - | Proma Machinery Limited |
| Vol 9 No 4 (4 9) |
| - | Kautex Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| Vol 9 No 3 (3 9) |
| - | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| October 2006 (8 8) |
| - | Riverside Plastics Limited |
| - | MTT Technology Group |
| - | Krones AG |
| - | Wilmington Machinery |
| September 2006 (7 8) |
| - | Krones AG |
| - | ETA Kunststofftechnologie GmbH |
| - | Inpress Plastics |
| - | ADS |
| - | Kautex Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| - | Graham Engineering Corporation |
| - | Blow Moulding Machinery Ltd |
| - | Uniloy Milacron UK |
| - | SIPA SpA |
| - | FGH Systems Inc. |
| - | System 3R UK |
| July/August 2006 (6 8) |
| - | BMC Controls Ltd |
| - | MTT Technology Group |
| Vol 8 No 4 (4 8) |
| - | Davis-Standard Inc |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| April 2006 (3 8) |
| - | Blow Moulding Machinery Ltd |
| - | Uniloy Milacron |
| Vol 8 No 2 (2 8) |
| - | Sidel France SA |
| January/February 2006 (1 8) |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| September 2005 (7 7) |
| - | UPM Machinery Sales Ltd |
| - | Kautex Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | Uniloy Milacron |
| - | Industrial Plastics Limited |
| - | Blow Moulding Machinery Ltd |
| - | SIPA SpA |
| - | Davis-Standard Inc |
| - | Kautex Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| 3 7 |
| - | BMC Controls Ltd |
| 2 7 |
| - | R&D Tool & Engineering |
| - | Milliken Chemical |
| 1 7 |
| - | Kautex Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| 9 6 |
| - | Krones AG |
| 8 6 |
| - | Ossberger GmbH & Co |
| - | Henry Lenox Industrial Limited |
| - | Kautex Maschinenbau GmbH & Co. KG |
| 7 6 |
| - | Uniloy Milacron |
| - | SIPA SpA |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| - | Henry Lenox Industrial Limited |
| - | Graham Engineering Corporation |
| - | Jomar Corporation |
| - | Johnsen & Jorgensen |
| July / August 2004 (6 6) |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| June 2004 (5 6) |
| - | Wilmington Machinery |
| 4 6 |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| - | Sidel France SA |
| - | Husky Injection Molding Systems CA |
| 3 6 |
| - | Starlinger & Co. |
| 1 6 |
| - | Davis-Standard Corporation |
| 9 5 |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | Sidel France SA |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| 8 5 |
| - | Piovan S.p.A |
| 7 5 |
| - | Davis-Standard Inc |
| - | MTT Technology Group |
| - | Uniloy Milacron UK |
| - | SIG Kautex Inc. |
| - | Krones AG |
| - | Krones AG |
| - | Automa UK Limited |
| - | Pressco Technology Inc. |
| 6 5 |
| - | Krones AG |
| May (5 5) |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| - | Sidel France SA |
| - | Anker House Exports Limited |
| May 2003 (4 5) |
| - | SIG Kautex Inc. |
| April 2003 (3 5) |
| - | |
| - | SIG Moldtec GmbH & Co. KG |
| March 2003 (2 5) |
| - | Krones AG |
| 7 4 |
| - | Uniloy Milacron UK |
| - | ADS |
| - | Wei Li Plastics Machinery (Hong Kong) Co. |
| - | Agr*TopWave LLC |
| - | |
| - | BEKO Technologies Ltd |
| - | The Douglas Company |
| - | Krones AG |
| - | Hamilton Machinery Sales Limited |
| - | Davis-Standard Corporation |
| - | Elektro-Physik Koln |
| - | Uniloy Milacron UK |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| - | Trendpam Machinery Limited |
| 6 4 |
| - | Sig Plastics International |
| - | Krones AG |
| 5 4 |
| - | Krones AG |
| - | Institute of Plastics Processing (IKV) |
| 3 4 |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| - | Hankison UK Limited |
| - | MTT Technology Group |
| - | Sidel France SA |
| 1 4 |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| 9 3 |
| - | Netstal-Maschinen AG |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| - | Uniloy Milacron UK |
| 8 3 |
| - | Uniloy Milacron UK |
| - | Henry Lenox Industrial Limited |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | Graham Engineering Corporation |
| - | Siapi Srl |
| - | Uniloy Milacron UK |
| 7 3 |
| - | Krones AG |
| - | WINDMOLER & HOSCHER KG |
| - | Davis-Standard Inc |
| - | MTT Technology Group |
| - | TECHNE SpA |
| - | Sig Plastics International |
| - | Siapi Srl |
| - | Nissei ASB Machine Co., Ltd. |
| - | Trendpam Machinery Limited |
| - | Novapak Corporation |
| - | Graham Engineering Corporation |
| - | Automa UK Limited |
| - | Plastimac SpA |
| - | Camoli Industries |
| - | Jomar Corporation |
| - | |
| - | SMI SpA |
| - | Ossberger GmbH & Co |
| - | SIPA SpA |
| 6 3 |
| - | Uniloy Milacron |
| - | Krones AG |
| - | ADS |
| - | Sig Plastics International |
| - | Uniloy Milacron (Italy) |
| - | Buhler AG |
| 5 3 |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | Sig Plastics International |
| - | Sidel France SA |
| 4 3 |
| - | ADS |
| - | SIG PETtec GmbH & Co. KG |
| - | SIG Corpoplast GmbH & Co. KG |
| - | MTT Technology Group |
| - | Sidel France SA |
| 2 3 |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| 1 3 |
| - | Sig Plastics International |
| - | Aoki Technical Laboratory, Inc. |
| - | Uniloy Milacron |
| - | Sig Plastics International |
| - | PETCORE |
| 6 2 |
| - | ADS |
| - | Krones AG |
| - | Sig Plastics International |
| - | Krones AG |
| - | Milacron Inc. Plastics Technologies Group |
| 5 2 |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| - | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| - | ADS |
| - | Uniloy Milacron |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| - | Krones AG |
| - | BEKUM Maschinenfabriken GmbH |
| - | Sig Blowtec GmbH |
| 4 2 |
| - | Krupp Corpoplast GmbH |
| - | Ossberger GmbH & Co |
| - | Sidel France SA |
| - | Uniloy Milacron UK |
| - | R&D Tool & Engineering |
| - | Uniloy Milacron |
| - | ADS |
| 3 2 |
| - | Krupp Corpoplast GmbH |
| - | Uniloy Milacron |
| - | Thyssen Krupp AG |